客服热线
0592-5689577
工作时间:8:30-17:30
广告咨询:18046202127
分类:航运观察 来源:海关信息网 时间:2016/09/08
企业(集团)名称 | |
1 | 中国国际石油化工联合有限责任公司 |
2 | 中国银行股份有限公司 |
3 | 宝马(中国)汽车贸易有限公司 |
4 | 中国石油国际事业有限公司 |
5 | 梅赛德斯-奔驰(中国)汽车销售有限公司 |
6 | 中国联合石油有限责任公司 |
7 | 中化石油有限公司 |
8 | 一汽-大众汽车有限公司 |
9 | 汇丰银行(中国)有限公司 |
10 | 深圳市普路通供应链管理股份有限公司 |
11 | 大庆中石油国际事业有限公司 |
12 | 中国光大银行股份有限公司 |
13 | 保时捷(中国)汽车销售有限公司 |
14 | 上海银行股份有限公司 |
15 | 中国第一汽车集团进出口有限公司 |
16 | 深圳市华富洋供应链有限公司 |
17 | 捷豹路虎汽车贸易(上海)有限公司 |
18 | 华为技术有限公司 |
19 | 中粮四海丰(张家港)贸易有限公司 |
20 | 东方航空进出口有限公司 |
21 | 华晨宝马汽车有限公司 |
22 | 深圳市中兴康讯电子有限公司 |
23 | 中国民生银行股份有限公司 |
24 | 华为终端(东莞)有限公司 |
25 | 深圳市富森供应链管理有限公司 |
26 | 深圳市信利康供应链管理有限公司 |
27 | 北京奔驰汽车有限公司 |
28 | 兴业银行股份有限公司 |
29 | 渣打银行(中国)有限公司 |
30 | 丰田汽车(中国)投资有限公司 |
31 | 宝山钢铁股份有限公司 |
32 | 振华石油控股有限公司 |
33 | 福建联合石油化工有限公司 |
34 | 华为终端有限公司 |
35 | 瑞钢联集团有限公司 |
36 | 珠海振戎公司 |
37 | 河北钢铁集团有限公司 |
38 | 中海石油气电集团有限责任公司 |
39 | 深圳市朗华供应链服务有限公司 |
40 | 深圳市海思半导体有限公司 |
41 | 中国原子能工业有限公司 |
42 | 中国建设银行股份有限公司 |
43 | 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 |
44 | 平安银行股份有限公司 |
45 | 中国烟草国际有限公司 |
46 | 深圳市九立供应链有限公司 |
47 | 中海油(北京)贸易有限责任公司 |
48 | 苏美达国际技术贸易有限公司 |
49 | 惠州三星电子有限公司 |
50 | 中国工商银行股份有限公司 |
51 | 东营方圆有色金属有限公司 |
52 | 山东东明石化集团有限公司 |
53 | 日照钢铁控股集团有限公司 |
54 | 交通银行股份有限公司 |
55 | 中纺粮油进出口有限责任公司 |
56 | 上海浦东发展银行股份有限公司 |
57 | 联芯集成电路制造(厦门)有限公司 |
58 | 中国石化海南炼油化工有限公司 |
59 | 江苏省华贸进出口有限公司 |
60 | 恒力石化(大连)有限公司 |
61 | 深圳市华星光电技术有限公司 |
62 | 深圳市英捷迅实业发展有限公司 |
63 | 中储粮油脂有限公司 |
64 | 铜陵有色金属集团股份有限公司 |
65 | 云南中石油国际事业有限公司 |
66 | 厦门国贸集团股份有限公司 |
67 | 广西金川有色金属有限公司 |
68 | 长安福特汽车有限公司 |
69 | 友达光电(昆山)有限公司 |
70 | 紫金铜业有限公司 |
71 | 江西铜业股份有限公司 |
72 | 大众汽车(中国)销售有限公司 |
73 | 上海通用汽车有限公司 |
74 | 盘锦北方沥青燃料有限公司 |
75 | 广州市东风南方实业有限责任公司 |
76 | 中国首钢国际贸易工程公司 |
77 | 深圳市旗丰供应链服务有限公司 |
78 | 上海大众汽车有限公司 |
79 | 华岳集团有限公司 |
80 | 佳能(中国)有限公司 |
81 | 武钢集团国际经济贸易有限公司 |
82 | 江苏沙钢国际贸易有限公司 |
83 | 中粮集团有限公司 |
84 | 嘉吉投资(中国)有限公司 |
85 | 中建材集团进出口公司 |
86 | 利津石油化工厂有限公司 |
87 | 北京现代汽车有限公司 |
88 | 现代派沃泰自动变速箱(山东)有限公司 |
89 | 深圳市年富实业发展有限公司 |
90 | 广汽丰田汽车有限公司 |
91 | 大华银行(中国)有限公司 |
92 | 中芯北方集成电路制造(北京)有限公司 |
93 | 东北中石油国际事业有限公司 |
94 | 天津物产能源资源发展有限公司 |
95 | 山东寿光鲁清石化有限公司 |
96 | 拜耳医药保健有限公司 |
97 | 中芯国际集成电路制造(上海)有限公司 |
98 | 海思光电子有限公司 |
99 | 金隆铜业有限公司 |
100 | 展讯通信(上海)有限公司 |
企业(集团)名称 | |
1 | 华为技术有限公司 |
2 | 深圳市一达通企业服务有限公司 |
3 | 浙江一达通企业服务有限公司 |
4 | 华为终端(东莞)有限公司 |
5 | 中兴通讯股份有限公司 |
6 | 福建一达通企业服务有限公司 |
7 | 珠海格力电器股份有限公司 |
8 | 华为终端有限公司 |
9 | 深圳市朗华供应链服务有限公司 |
10 | 山东一达通企业服务有限公司 |
11 | 广东美的制冷设备有限公司 |
12 | 日产(中国)投资有限公司 |
13 | 深圳市信利康供应链管理有限公司 |
14 | 东莞市鼎立电子贸易有限公司 |
15 | 江苏沙钢国际贸易有限公司 |
16 | 联想移动通信贸易(武汉)有限公司 |
17 | 深圳市创捷供应链有限公司 |
18 | 深圳中电投资股份有限公司 |
19 | 重庆大龙木潭进出口贸易有限公司 |
20 | 展讯通信(上海)有限公司 |
21 | 深圳市富森供应链管理有限公司 |
22 | 深圳嘉晟供应链股份有限公司 |
23 | 宝山钢铁股份有限公司 |
24 | 本钢集团国际经济贸易有限公司 |
25 | 杭州海康威视科技有限公司 |
26 | 广东邮政邮件快件服务有限公司 |
27 | 海尔海外电器产业有限公司 |
28 | 深圳市年富实业发展有限公司 |
29 | 五矿营口中板有限责任公司 |
30 | 中芯国际集成电路制造(上海)有限公司 |
31 | 天津纺织集团进出口股份有限公司 |
32 | 江苏国泰国际集团国贸股份有限公司 |
33 | 中国电子进出口珠海有限公司 |
34 | 广东省中山丝绸进出口集团有限公司 |
35 | 惠州三星电子有限公司 |
36 | 中信戴卡股份有限公司 |
37 | 厦门市嘉晟对外贸易有限公司 |
38 | 宁波奥克斯进出口有限公司 |
39 | 广州纺织品进出口集团有限公司 |
40 | 中基宁波集团股份有限公司 |
41 | 唐山钢铁集团有限责任公司 |
42 | 江苏永钢集团有限公司 |
43 | 晶科进出口有限公司 |
44 | 鞍钢集团国际经济贸易公司 |
45 | 上海东浩新贸易有限公司 |
46 | 常州天合光能有限公司 |
47 | 广东核电合营有限公司 |
48 | 东莞金卓通信科技有限公司 |
49 | 中国重汽集团进出口有限公司 |
50 | 深圳市天珑移动技术有限公司 |
51 | 深圳市联合利丰供应链管理有限公司 |
52 | 上海新联纺进出口有限公司 |
53 | 博乐市富港商贸有限公司 |
54 | 杭州华三通信技术有限公司 |
55 | 东莞华贝电子科技有限公司 |
56 | 中国长城工业集团有限公司 |
57 | 苏美达国际技术贸易有限公司 |
58 | 重庆联合利丰供应链管理有限公司 |
59 | 威讯联合半导体(北京)有限公司 |
60 | 浙江融易通进出口有限公司 |
61 | 日照钢铁控股集团有限公司 |
62 | 中国首钢国际贸易工程公司 |
63 | 天津钢管国际经济贸易有限公司 |
64 | 广东美的厨房电器制造有限公司 |
65 | 安徽江淮汽车股份有限公司 |
66 | 北京福田国际贸易有限公司 |
67 | 浙江永强集团股份有限公司 |
68 | 东莞市金仕达贸易有限公司 |
69 | 北京燕贸通供应链管理有限公司 |
70 | 日照钢铁轧钢有限公司 |
71 | 北京汇商融通信息技术有限公司 |
72 | 广东粤港供水有限公司 |
73 | 江苏苏美达轻纺国际贸易有限公司 |
74 | 唐山泽腾商贸有限公司 |
75 | TCL空调器(中山)有限公司 |
76 | 山东潍坊润丰化工股份有限公司 |
77 | 联洲技术有限公司 |
78 | 宁波申洲针织有限公司 |
79 | 海信(广东)空调有限公司 |
80 | 上海申达进出口有限公司 |
81 | 中国原子能工业有限公司 |
82 | 重庆晶黄芮贸易有限公司 |
83 | 惠州TCL移动通信有限公司 |
84 | 本溪北营钢铁集团进出口有限公司 |
85 | 东莞市润兴进出口有限公司 |
86 | 中芯国际集成电路制造(北京)有限公司 |
87 | 厦门嘉联恒进出口有限公司 |
88 | 重庆全优优贸易有限公司 |
89 | 深圳市协勤实业有限公司 |
90 | 哈密捷航进出口贸易有限公司 |
91 | 中农集团控股股份有限公司 |
92 | 浙江新景进出口有限公司 |
93 | 江阴兴澄特种钢铁有限公司 |
94 | 深圳市大疆百旺科技有限公司 |
95 | 广东汇富控股集团有限公司 |
96 | 台积电(中国)有限公司 |
97 | 上海贝尔股份有限公司 |
98 | 深圳市旗丰供应链服务有限公司 |
99 | 甘肃宏鹏盛源贸易有限公司 |
100 | 瓮福国际贸易股份有限公司 |
注:
1、本排行榜按照各家企业2016年上半年出口或进口额规模进行排序。
2、排行榜中所列企业为在海关注册登记、从事进出口经营活动的企业。
3、榜单内容仅供参考,解释权归海关信息网。
【维运会员特权】 十二大口岸海量专业信息,包括 2000+个目的港的35万+条船期 上千家优势货代供应商联系方式 126家船公司local费用,船货可视化跟踪 300+人脉圈子,20000+张物流人脉名片 PC、移动双版本,随时随地无忧查询
【维运会员特权】 十二大口岸海量专业信息,包括 2000+个目的港的35万+条船期 上千家优势货代供应商联系方式 126家船公司local费用,船货可视化跟踪 300+人脉圈子,20000+张物流人脉名片 PC、移动双版本,随时随地无忧查询
关注官方服务号进行注册,注册即同意《维运网服务协议》