客服热线
0592-5689577
工作时间:8:30-17:30
广告咨询:18046202127
分类:行业通知 来源:马士基航运 时间:2017/03/24
尊敬的客户,
您好!
为回馈客户的支持,根据马士基(中国)航运有限公司的商业决策,我司决定于4月1日起对码头操作费(THC,包括起运港码头操作费OHC,及目的港码头操作费DHC)的平均收费标准作出调整。中国各港口新的THC收费标准请参见本公告后附表格。
全中国范围内的THC平均收费标准将由人民币681.05元/TEU调整为人民币566.02元/TEU。1
新的THC收费标准将适用于自4月1日起签订的所有即期合同和固定期限合同,以及3月1日后协商或重新协商、并于4月1日后生效的固定期限合同。
为便于贵司参考,我司在此列出部分往返欧洲海运航线自今日起至另行通知之日的收费标准与收费结构作为示例。该收费标准今后可能予以调整,届时我司将通知贵司。
上述费率不包括其他相关附加费,如当地费用与或其他突发情况附加费用。
上述费率与按当地监管要求通知、公布或备案的费率之间互不影响。
对于受《美国航运法》或《中国海运条例》规制的航线,与马士基航运费率不同的报价或附加费对马士基航运无约束力,除非马士基航运向联邦海事委员会或上海航运交易所(视情况而定)备案的服务合同或经修订的服务合同中已包含该等报价或附加费。
感谢您对马士基航运的一贯支持。若您对THC计算方式变更有任何问题,请随时联系我司当地客服或销售代表。我司当地机构的联系方式请参见www.maerskline.com。
顺颂商祺!
1THC平均收费标准是单个标准TEU的费率。THC平均收费标准仅供参考。THC实际收费标准不能通过THC平均收费标准直接计算得出。由于成本不同等因素,各个片区的THC实际收费标准会有所差异。
华东出口
范围(始发港) | 范围(目的港) | 设备 | 货币 | 原OHC | 新OHC |
---|---|---|---|---|---|
华东港口 | 全球 | 20呎干柜 | 人民币 | 785 | 625 |
20呎特种柜 | 人民币 | 945 | 785 | ||
20呎冻柜 | 人民币 | 945 | 785 | ||
40呎干柜/高柜 | 人民币 | 1170 | 980 | ||
40呎特种柜 | 人民币 | 1375 | 1185 | ||
40呎冻柜/高冻柜 | 人民币 | 1375 | 1185 | ||
45呎干柜 | 人民币 | 1605 | 1380 |
华东进口
范围(始发港) | 范围(目的港) | 设备 | 货币 | 原DHC | 新DHC |
---|---|---|---|---|---|
非北美地区港口 | 华东港口 | 20呎干柜 | 人民币 | 785 | 625 |
20呎特种柜 | 人民币 | 945 | 785 | ||
20呎冻柜 | 人民币 | 945 | 785 | ||
40呎干柜/高柜 | 人民币 | 1170 | 980 | ||
40呎特种柜 | 人民币 | 1375 | 1185 | ||
40呎冻柜/高冻柜 | 人民币 | 1375 | 1185 | ||
45呎干柜 | 人民币 | 1605 | 1380 |
范围(始发港) | 范围(目的港) | 设备 | 货币 | 原DHC | 新DHC |
---|---|---|---|---|---|
北美地区港口 | 华东港口 | 20呎干柜 | 美元 | 150 | 135 |
20呎特种柜 | 美元 | 150 | 135 | ||
20呎冻柜 | 美元 | 150 | 135 | ||
40呎干柜/高柜 | 美元 | 190 | 175 | ||
40呎特种柜 | 美元 | 190 | 175 | ||
40呎冻柜/高冻柜 | 美元 | 190 | 175 | ||
45呎干柜 | 美元 | 190 | 175 |
华北出口
范围(始发港) | 范围(目的港) | 设备 | 货币 | 原OHC | 新OHC |
---|---|---|---|---|---|
华北港口 | 全球 | 20呎干柜 | 人民币 | 785 | 625 |
20呎特种柜 | 人民币 | 945 | 785 | ||
20呎冻柜 | 人民币 | 945 | 785 | ||
40呎干柜/高柜 | 人民币 | 1170 | 980 | ||
40呎特种柜 | 人民币 | 1375 | 1185 | ||
40呎冻柜/高冻柜 | 人民币 | 1375 | 1185 | ||
45呎干柜 | 人民币 | 1605 | 1380 |
华北进口
范围(始发港) | 范围(目的港) | 设备 | 货币 | 原DHC | 新DHC |
---|---|---|---|---|---|
非北美地区港口 | 华北港口 | 20呎干柜 | 人民币 | 785 | 625 |
20呎特种柜 | 人民币 | 945 | 785 | ||
20呎冻柜 | 人民币 | 945 | 785 | ||
40呎干柜/高柜 | 人民币 | 1170 | 980 | ||
40呎特种柜 | 人民币 | 1375 | 1185 | ||
40呎冻柜/高冻柜 | 人民币 | 1375 | 1185 | ||
45呎干柜 | 人民币 | 1605 | 1380 |
范围(始发港) | 范围(目的港) | 设备 | 货币 | 原DHC | 新DHC |
---|---|---|---|---|---|
北美地区港口 | >华北港口 | 20呎干柜 | 美元 | 150 | 135 |
20呎特种柜 | 美元 | 150 | 135 | ||
20呎冻柜 | 美元 | 150 | 135 | ||
40呎干柜/高柜 | 美元 | 190 | 175 | ||
40呎特种柜 | 美元 | 190 | 175 | ||
40呎冻柜/高冻柜 | 美元 | 190 | 175 | ||
45呎干柜 | 美元 | 190 | 175 |
华南出口
范围(始发港) | 范围(目的港) | 设备 | 货币 | 原OHC | 新OHC |
---|---|---|---|---|---|
华南内地港口 | 欧洲/北美/南美西岸/南美东岸地区港口 | 20呎干柜 | 人民币 | 1150 | 990 |
20呎特种柜 | 人民币 | 1150 | 990 | ||
20呎冻柜 | 人民币 | 1250 | 1090 | ||
40呎干柜/高柜 | 人民币 | 1850 | 1660 | ||
40呎特种柜 | 人民币 | 1850 | 1660 | ||
40呎冻柜/高冻柜 | 人民币 | 2350 | 2160 | ||
45呎干柜 | 人民币 | 2300 | 2075 |
范围(始发港) | 范围(目的港) | 设备 | 货币 | 原OHC | 新OHC |
---|---|---|---|---|---|
华南内地港口 | 非洲/中东/大洋洲地区港口 | 20呎干柜 | 人民币 | 725 | 565 |
20呎特种柜 | 人民币 | 725 | 565 | ||
20呎冻柜(非洲/中东) | 人民币 | 850 | 690 | ||
20呎冻柜(大洋洲) | 人民币 | 725 | 565 | ||
40呎干柜/高柜 | 人民币 | 1080 | 890 | ||
40呎特种柜 | 人民币 | 1080 | 890 | ||
40呎冻柜/高冻柜(非洲/中东) | 人民币 | 1250 | 1060 | ||
40呎冻柜/高冻柜(大洋洲) | 人民币 | 1080 | 890 | ||
45呎干柜 | 人民币 | 1115 | 890 |
华南进口
范围(始发港) | 范围(目的港) | 设备 | 货币 | 原DHC | 新DHC |
---|---|---|---|---|---|
非洲/大洋洲/中东/南美东岸/南美西岸地区港口 | 华南内地港口 | 20呎干柜 | 人民币 | 700 | 540 |
20呎特种柜 | 人民币 | 700 | 540 | ||
20呎冻柜 | 人民币 | 700 | 540 | ||
40呎干柜/高柜 | 人民币 | 1000 | 810 | ||
40呎特种柜 | 人民币 | 1000 | 810 | ||
40呎冻柜/高冻柜 | 人民币 | 1000 | 810 | ||
45呎干柜 | 人民币 | 1000 | 810 |
范围(始发港) | 范围(目的港) | 设备 | 货币 | 原DHC | 新DHC |
---|---|---|---|---|---|
欧洲地区港口 | 华南内地港口 | 20呎干柜 | 美元 | 140 | 125 |
20呎特种柜 | 美元 | 140 | 125 | ||
20呎冻柜 | 美元 | 140 | 125 | ||
40呎干柜/高柜 | 美元 | 270 | 255 | ||
40呎特种柜 | 美元 | 270 | 255 | ||
40呎冻柜/高冻柜 | 美元 | 270 | 255 | ||
45呎干柜 | 美元 | 270 | 255 |
范围(始发港) | 范围(目的港) | 设备 | 货币 | 原DHC | 新DHC |
---|---|---|---|---|---|
北美地区港口 | 华南内地港口 | 20呎干柜 | 美元 | 150 | 135 |
20呎特种柜 | 美元 | 150 | 135 | ||
20呎冻柜 | 美元 | 150 | 135 | ||
40呎干柜/高柜 | 美元 | 190 | 175 | ||
40呎特种柜 | 美元 | 190 | 175 | ||
40呎冻柜/高冻柜 | 美元 | 190 | 175 | ||
45呎干柜 | 美元 | 190 | 175 |
【维运会员特权】 十二大口岸海量专业信息,包括 2000+个目的港的35万+条船期 上千家优势货代供应商联系方式 126家船公司local费用,船货可视化跟踪 300+人脉圈子,20000+张物流人脉名片 PC、移动双版本,随时随地无忧查询
【维运会员特权】 十二大口岸海量专业信息,包括 2000+个目的港的35万+条船期 上千家优势货代供应商联系方式 126家船公司local费用,船货可视化跟踪 300+人脉圈子,20000+张物流人脉名片 PC、移动双版本,随时随地无忧查询
关注官方服务号进行注册,注册即同意《维运网服务协议》