客服热线
0592-5689577
工作时间:8:30-17:30
广告咨询:18046202127
分类:行业通知 来源:中远集运 时间:2016/09/08
1、 美西南航线MD3和CAX替代路径
- MD3港序:(地中海)-新加坡-盐田-上海-光阳-釜山-长滩-奥克兰--釜山-(地中海)
- CAX港序:宁波-上海-长滩-东京-大阪-宁波。
之前我司分别在韩进的华东PSX(MD3)线和华东CAX线使用舱位。停止互换舱位以后,除了光阳出口和新加坡至奥克兰需要中转外,其他所有服务都可以被我司美西南航线覆盖直达。
东行出口
MD3线 Port Pair替代服务 | ||
POL | POD | 替代路径 |
新加坡 | 长滩 | MD1 |
奥克兰 | 中转至上海上PSW4、CPS | |
盐田 | 长滩 | CCC、AAS2、YPSW |
奥克兰 | AAS2、YPSW | |
上海 | 长滩 | PSW4、MD1、CEN、CPS、AAC3 |
奥克兰 | PSW4、CPS、AAC3 | |
釜山 | 长滩 | AAC3 |
奥克兰 | AAC3 | |
光阳 | 长滩 | 中转至上海上MD1、CEN、PSW4、CPS、AAC3 |
奥克兰 | 中转至上海上PSW4、CPS、AAC3 | |
CAX线 Port Pair替代服务 | ||
POL | POD | 替代路径 |
宁波 | 长滩 | PSW4、MD1、AAC3、CPS |
上海 | 长滩 | PSW4、MD1、CPS、AAC3、CEN |
西行进口:
MD3线 Port Pair替代服务 | ||||
POD | POL | 替代路径 | ||
长滩 | 釜山 | AAC3 | ||
奥克兰 | AAC3 | |||
长滩 | 光阳 | |||
奥克兰 | ||||
长滩 | 宁波 | CPS、AAC3、PSW4、MD1 | ||
奥克兰 | CPS、AAC3、PSW4 | |||
长滩 | 上海 | CPS、AAC3、PSW4、MD1 | ||
奥克兰 | CPS、AAC3、PSW4 |
CAX线 Port Pair替代服务 | ||
POL | POD | 替代路径 |
长滩 | 宁波 | CPS、AAC3、PSW4、MD1 |
长滩 | 上海 | CPS、AAC3、PSW4 |
2、美西北航线HPNW替代路径
- HPNW港序:宁波-上海-釜山-鲁珀特王子港-西雅图-温哥华-东京-釜山-光阳-宁波。
之前我司在韩进的HPNW线使用舱位。停止互换舱位以后,除了宁波和釜山至王子港需要中转外,其他所有服务都可被我司美西北海运航线覆盖直达。
东行出口:
HPNW线 Port Pair替代服务 | ||
POL | POD | 替代路径 |
宁波 | 王子港 | 转为提供宁波-温哥华ANW1、YPNW |
西雅图 | ANW1、MD1 | |
温哥华 | ANW1、YPNW | |
上海 | 王子港 | CEN、CMEX |
西雅图 | ANW1、MD1 | |
温哥华 | CPNW、YPNW、ANW1 | |
釜山 | 王子港 | 转为提供釜山-温哥华ANW1、YPNW |
西雅图 | ANW1 | |
温哥华 | ANW1、YPNW |
西行进口:
HPNW线 Port Pair替代服务 | ||
POL | POD | 替代路径 |
王子港 | 釜山 | |
西雅图 | ||
温哥华 | YPNW | |
王子港 | 光阳 | |
西雅图 | ||
温哥华 | ||
王子港 | 宁波 | CPNW |
西雅图 | ANW1 | |
温哥华 | CPNW,YPNW,ANW1 | |
王子港 | 上海 | CPNW |
西雅图 | ANW1 | |
温哥华 | CPNW,YPNW ,ANW1 |
3、美东航线AWE1路径
- AWE1港序:宁波-上海-釜山-(巴拿马运河)-纽约-威明顿-萨瓦纳-(巴拿马运河)-釜山-宁波。
之前我司在韩进的AWE1线使用舱位,停止互换以后,威明顿的服务将通过诺福克内陆拖车服务来覆盖,釜山至纽约的服务通过中转,其他所有服务都可被我司美东航线所覆盖直达。
东行出口:
AWE1线 Port Pair替代服务 | ||
POL | POD | 替代路径 |
宁波 | 纽约 | AWE2、NUE、AAE1 |
威明顿 | 通过AWE2线至诺福克拖车至威明顿周围CY点 | |
萨瓦纳 | NUE、AAE1 | |
上海 | 纽约 | AWE2、AAE1、NUE |
威明顿 | 通过AWE2线至诺福克拖车至威明顿周围CY点 | |
萨瓦纳 | AWE3、NUE、AAE1 | |
釜山 | 纽约 | 中转至上海上AWE2 |
威明顿 | 通过AWE2线至诺福克拖车至威明顿周围CY点 | |
萨瓦纳 | AWE3 |
此外,AWE8线和NUE线上,我们仍将竭尽全力为客户提供稳定的周班服务。
西行进口:
AWE1线 Port Pair替代服务 | ||
POL | POD | 替代路径 |
纽约 | 宁波 | AWE2、NUE |
威明顿 | ||
萨瓦纳 | NUE、AAE1 | |
纽约 | 上海 | AWE2、AAE1、NUE |
威明顿 | ||
萨瓦纳 | AWE3、NUE | |
纽约 | 釜山 | |
威明顿 | ||
萨瓦纳 | AWE3 |
4、美湾GME航线
- GME线港序:上海-宁波-厦门-盐田-(巴拿马运河)-科隆-休斯顿-莫比尔(巴拿马运河)-上海
我们仍将竭尽全力为客户提供稳定的周班服务。
更多航线信息请点击:
http://www.coscon.com/news/PDF/2016America.pdf
或联系我们:
东行
地区 | 联系人 | 联系方式 | 邮箱地址 |
大连 | 齐霁 | 86-0411-82777746 | |
天津 | 赵晗 | 86-13920944008 | |
青岛 | 李筱冰 | 86-532-80883260 | |
上海 | 干卓毅 | 86-021-65968650 | |
宁波 | 郑杰峰 | 86-574-89079037 | |
武汉 | 罗霈杰 | 86-13554207775 | |
厦门 | 林巧萌 | 86-13606005965 | |
华南 | 唐文生 | 86-0755-88266657 | |
海南 | 邹海红 | 86-898-66521920 | zouhh@cosfresc.com.cn |
香港 | 周文婷 | 852-26161819 | |
香港 | 周健強 | 852-26161825 | |
日本 | Mr. Shimasaki, Kimiya | 81-363282028 | |
韩国 | Andrew Park HC | 82-2-3016-5120 | |
台湾 | Fe Zhan | 86-2-27789678-180 | |
东南亚 | 黄格薇 | 65-64205843 |
西行
地区 | 联系人 | 联系方式 | 邮箱地址 |
大连 | 邵明达 | 86-411-82777748 | |
天津 | 杨金喆 | 86-15620106757 | |
青岛 | 朱明 | 86-532-80883180 | |
上海 | 蒋岭 | 86-21-65967319 | |
宁波 | 张慧 | 86-0574-89079194 | |
武汉 | 罗霈杰 | 86-13554207775 | |
厦门 | 吴康居 | 86-0592-5351909 | |
华南 | 赵蓉 | 86-755-88286196 | |
海南 | 邹海红 | 86-898-66521920 | zouhh@cosfresc.com.cn |
香港 | 卢鉴和 | 852-26161113 | |
韩国 | Lee Andy | 82-2-3016-5130 | |
日本 | Mr.Okajima, Gakuji | 81-363238324 | |
台湾 | Andy Liu | 86-2-2778-9678-220 | |
东南亚 | 黄格薇 | 65-64205843 | |
加拿大 | Philip Chan | 01-6048958805 | |
美国 | Brian Abramowitz | 01-201-4220500-8303 | |
伊庆 | 01-201-4228808 |
【维运会员特权】 十二大口岸海量专业信息,包括 2000+个目的港的35万+条船期 上千家优势货代供应商联系方式 126家船公司local费用,船货可视化跟踪 300+人脉圈子,20000+张物流人脉名片 PC、移动双版本,随时随地无忧查询
【维运会员特权】 十二大口岸海量专业信息,包括 2000+个目的港的35万+条船期 上千家优势货代供应商联系方式 126家船公司local费用,船货可视化跟踪 300+人脉圈子,20000+张物流人脉名片 PC、移动双版本,随时随地无忧查询
关注官方服务号进行注册,注册即同意《维运网服务协议》