客服热线
0592-5689577
工作时间:8:30-17:30
广告咨询:18046202127
分类:航运观察 来源:中华航运网 时间:2016/07/21
为全面、客观、真实地反映中国航运的发展情况、成果及政策,自1998年以来交通运输部组织开展了《中国航运发展报告》(航运白皮书)的编写工作。为更好地宣传我国航运企业的发展情况,扩大航运业的影响,《2015年中国航运发展报告》将发布2015年中国主要航运企业船舶海运运力总体情况。根据前期的问卷调研情况,现将航运企业船舶海运运力排名予以公示,公示时间为2016年7月20日—7月27日。
附件1:
中国主要航运企业经营的船队规模(截至2015年12月31日)
排名 | 单位名称 | 艘数 | 万载重吨 |
1 | 中国远洋运输(集团)总公司 | 527 | 4126.7 |
2 | 中国海运(集团)总公司 | 544 | 4047.0 |
3 | 招商局能源运输股份有限公司 | 61 | 1469.0 |
4 | 中国外运长航集团有限公司 | 1282 | 1218.5 |
5 | 山东海运股份有限公司 | 32 | 486.1 |
6 | 福建国航远洋运输(集团)股份有限公司 | 54 | 343.3 |
7 | 神华中海航运有限公司 | 40 | 218.0 |
8 | 浙江远洋运输有限公司 | 13 | 213.3 |
9 | 上海时代航运有限公司 | 36 | 211.3 |
10 | 青岛洲际之星船务有限公司 | 48 | 206.6 |
11 | 上海瑞宁航运有限公司 | 25 | 196.5 |
12 | 河北远洋运输股份有限公司 | 13 | 182.0 |
13 | 广东粤电航运有限公司 | 24 | 172.0 |
14 | 新海丰集装箱运输有限公司 | 76 | 156.5 |
15 | 宁波海运集团有限公司 | 36 | 123.6 |
16 | 福建交通运输集团有限责任公司 | 26 | 120.2 |
17 | 浙江省海运集团有限公司 | 30 | 117.7 |
18 | 上海中谷物流股份有限公司 | 69 | 112.0 |
19 | 宁波经济技术开发区龙盛航运有限公司 | 15 | 107.6 |
20 | 扬州国盛船务有限公司 | 71 | 85.0 |
注:中国外运长航集团有限公司运力不含驳船、拖轮
附件2:
中国主要航运企业经营的国际航运船队规模(截至2015年12月31日)
排名 | 企业名称 | 艘数 | 万载重吨 |
1 | 中国远洋运输(集团)总公司 | 435 | 3706.5 |
2 | 中国海运(集团)总公司 | 187 | 2236.0 |
3 | 招商局能源运输股份有限公司 | 61 | 1469.0 |
4 | 中国外运长航集团有限公司 | 129 | 696.9 |
5 | 山东海运股份有限公司 | 32 | 486.1 |
6 | 浙江远洋运输有限公司 | 13 | 213.3 |
7 | 青岛洲际之星船务有限公司 | 48 | 206.6 |
8 | 河北远洋运输股份有限公司 | 13 | 182.0 |
9 | 新海丰集装箱运输有限公司 | 76 | 156.5 |
10 | 上海瑞宁航运有限公司 | 11 | 117.2 |
注:不含内外贸兼营船
附件3:
中国主要航运企业经营的国内沿海船队规模(截至2015年12月31日)
排名 | 企业名称 | 艘数 | 万载重吨 |
1 | 中国海运(集团)总公司 | 345 | 1807.0 |
2 | 中国远洋运输(集团)总公司 | 92 | 420.2 |
3 | 中国外运长航集团有限公司 | 115 | 330.6 |
4 | 福建国航远洋运输(集团)股份有限公司 | 39 | 232.1 |
5 | 神华中海航运有限公司 | 40 | 218.0 |
6 | 上海时代航运有限公司 | 36 | 211.3 |
7 | 广东粤电航运有限公司 | 20 | 140.0 |
8 | 福建交通运输集团有限责任公司 | 24 | 118.6 |
9 | 浙江省海运集团有限公司 | 30 | 117.7 |
10 | 上海中谷物流股份有限公司 | 69 | 112.0 |
11 | 宁波海运集团有限公司 | 34 | 109.1 |
12 | 上海瑞宁航运有限公司 | 14 | 79.3 |
13 | 上海北海船务股份有限公司 | 10 | 75.3 |
14 | 泉州安盛船务有限公司 | 34 | 71.6 |
15 | 宁波经济技术开发区龙盛航运有限公司 | 10 | 70.3 |
16 | 太行海运有限公司 | 10 | 58.1 |
17 | 东莞市海昌船务有限公司 | 8 | 56.5 |
18 | 浙江富兴海运有限公司 | 11 | 47.6 |
19 | 江苏大唐航运股份有限公司 | 8 | 47.1 |
20 | 华远星海运有限公司 | 7 | 41.2 |
注:1、运力中包含内外贸兼营船舶;2、福建国航远洋运输(集团)股份有限公司船队规模包含天津国电海运有限公司船队规模。
附件4:
中国主要航运企业经营的集装箱船队规模(截至2015年12月31日)
排名 | 企业名称 | 艘数 | 箱位数(TEU) |
1 | 中国海运(集团)总公司 | 180 | 889794 |
2 | 中国远洋运输(集团)总公司 | 178 | 857716 |
3 | 新海丰集装箱运输有限公司 | 70 | 85140 |
4 | 上海中谷物流股份有限公司 | 69 | 69000 |
5 | 中国外运长航集团有限公司 | 174 | 61099 |
6 | 泉州安盛船务有限公司 | 34 | 45558 |
7 | 民生轮船有限公司 | 52 | 19370 |
8 | 上海海华轮船有限公司 | 25 | 17335 |
9 | 上海集海航运有限公司 | 52 | 14052 |
10 | 上海锦江航运(集团)有限公司 | 13 | 12884 |
【维运会员特权】 十二大口岸海量专业信息,包括 2000+个目的港的35万+条船期 上千家优势货代供应商联系方式 126家船公司local费用,船货可视化跟踪 300+人脉圈子,20000+张物流人脉名片 PC、移动双版本,随时随地无忧查询
【维运会员特权】 十二大口岸海量专业信息,包括 2000+个目的港的35万+条船期 上千家优势货代供应商联系方式 126家船公司local费用,船货可视化跟踪 300+人脉圈子,20000+张物流人脉名片 PC、移动双版本,随时随地无忧查询
关注官方服务号进行注册,注册即同意《维运网服务协议》